Đồ làm bánh– Cân Nhơn Hòa
- Giá trị độ chia nhỏ nhất 5g
- Phạm vi đo 5g-1kg
Đôi khi đơn vị đo lường trong 1 số công thức làm bánh Châu Âu là CUP, TBS, TPS thì với cân điện tử và bảng quy đổi bên dưới sẽ giúp cả nhà có thể dễ dàng thực hiện 1 cách chính xác nhất những món bánh thân yêu nhé
Quy đổi cốc đong sang Gram | 1 Cốc | ¾ Cốc | 2/3 Cốc | ½ Cốc | 1/3 Cốc | ¼ Cốc | 2 Thìa to | 1 Thìa to | 1 Thìa cà phê |
Đường xay & Đường Icing | 150g | 112g | 100g | 75g | 50g | 37g | 19g | 9g | 3g |
Bột ngô & Tinh bột ngô | 114g | 108g | 99g | 72g | 45g | 36g | 18g | 9g | |
Đường & Đường nâu | 224g | 168g | 154g | 112g | 70g | 56g | 28g | 14g | 4g |
Gạo, lúa mạch | 208g | 156g | 143g | 104g | 65g | 52g | 26g | 13g | |
Hạt nhỏ (hạt é…) | 128g | 96g | 88g | 64g | 40g | 32g | 16g | 8g | |
Dầu ăn | 224g | 168g | 154g | 112g | 70g | 56g | 28g | 14g | 4g |
Siro | 352g | 264g | 242g | 176g | 110g | 88g | 44g | 22g | 7g |
Nước, rượu, các loại chất lỏng khác | 240g
240ml |
180g
180ml |
160g
160ml |
120g
120ml |
80g
80ml |
60g
60ml |
30g
30ml |
15g
15ml |
5g
5ml |
Whipping cream, Mascarpone | 240g
240ml |
180g
180ml |
160g
160ml |
120g
120ml |
80g
80ml |
60g
60ml |
30g
30ml |
15g
15ml |
5g
5ml |
Quy đổi thìa đong cà phê sang gram | 2 thìa đong | 1 thìa đong | 1/2 thìa đong | 1 nhúm |
Muối | 12g | 6g | 3g | 0.5g |
Baking soda | 8g | 4g | 2g |